PERUSTIEDOT
Nimi: Nefertari's Hanabi, "Habi" (VH-12927)
Rotu: fwb
Sukupuoli: ori
Säkäkorkeus: 166cm
Syntynyt: 1.02.2005 (12v 1.9. *)
Omistaja: staattinen, Proxima Centaur
Kasvattaja: Chantelle, Nourbese Nefertari
Koulutustaso: Ko Vaativa B Re 150cm Me 140cm
Nefertari's Hanabin varustekaappi (pop-up)
* = ikääntyy ensimmäiset neljä vuotta 1vko (IRL) = 1v, siitä lähtien 2kk (IRL) = 1v.
* * * * *
LUONNE
tulossa...
* * * * *
SUKUTAULU
i. WW Forecco fwb Ko GP, Re 160cm, Me 140cm, Ih 160cm |
ii. Legacy swb Ko GP, Re 120cm, Ih 150cm |
ie. Fortuna hann kuollut |
|
e. Classic Labyrinth fwb, 75% xx Ko Va:A, Re 150cm, Me 110cm |
ei. Waterfall's Legolas xx Ko Va:B, Re 160cm, Me 150cm |
ee. KWB Laureanne fwb, 50% xx kuollut |
* * * * *
KUVAT
Kuvat © Chantelle, kiitos!
* * * * *
KISAKALENTERI
Elokuu 2006
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
30.08. | KRJ, koulu | Juuliantalli | Luokka 3 (Helppo A) | - / - |
16.08. | KRJ, koulu | Greenwich | Luokka 5 (Vaativa B) | - / - |
12.08. | Koulu | Addiana | Luokka 5 (Vaativa B) | - / - |
10.08. | Este | Addiana | Luokka 8 (140cm) | - / - |
10.08. | KRJ, koulu | Kisakeskus Perle Ole | Luokka 5 (Vaativa B) | 19 / 30 |
10.08. | KRJ, koulu | Blue Cristall | Luokka 2 (KN Special) | - / - |
8.08. | ERJ, este | KK Icaros | Luokka 7 (140cm) | - / - |
7.08. | KRJ, koulu | MTT Silkkiruusu | Luokka 5 (Vaativa B) | 31 / 31 |
3.08. | KRJ, koulu | PT Hillander | Luokka 5 (Vaativa B) | 27 / 30 |
3.08. | KRJ, koulu | Elegant Estate / Eva | Luokka 4 (Kür Vaativa B) | 24 / 38 |
3.08. | KRJ, koulu | Siittola Shadow | Luokka 3 (Vaativa B) | 25 / 30 |
3.08. | ERJ, este | Estekeskus Trousal | Luokka 6 (110-120cm) | 25 / 50 |
2.08. | KRJ, koulu | Puomila | Luokka 4 (Vaativa B) | 54 / 55 |
2.08. | ERJ, este | CRI & Aatteen Kartano | Luokka 4 (110cm) | - / - |
1.08. | KRJ, koulu | Light Dragon | Luokka 4 (Vaativa B) | - / - |
1.08. | Este | KK Northern Cranberry | Luokka 6 (140cm) | - / - |
Heinäkuu 2006
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
31.07. | KRJ, koulu | Callado | Luokka 4 (Vaativa B) | 17 / 30 |
30.07. | Koulu | KK Dallas | Luokka 4 (Vaativa B) | 3 / 25 |
30.07. | ERJ, este | Suomenhevostila Salamanteri | Luokka 4 (120cm) | - / - |
30.07. | Este | CRI & Aatteen kartano | Luokka 4 (120cm) | - / - |
30.07. | Este | Estekeskus Trousal | Luokka 5 (140cm) | - / - |
29.07. | Este | KK Dallas | Luokka 6 (130cm) | 6 / 9 |
29.07. | Este | Cranberry Ponies | Luokka 7 (130cm) | - / - |
28.07. | KRJ, koulu | Vaahtokarkki | Luokka 3 (Vaativa B) | 1 / 40 |
27.07. | Este | Silfran | Luokka 6 (150cm) | - / - |
27.07. | ERJ, este | Manala | Luokka 3 (130cm) | 40 / 50 |
26.07. | ERJ, este | Siittola Neyasa | Luokka 6 (120-140cm) | 7 / 60 |
25.07. | Koulu | CRI & Aatteen kartano | Luokka 3 (Vaativa B) | 4 / 12 |
23.07. | Koulu | Kimara | Luokka 4 (Vaativa B) | - / - |
23.07. | ERJ, este | Cerulean Ranch | Luokka 7 (130-140cm) | - / - |
23.07. | ERJ, este | Kipitys | Luokka 8 (130cm) | - / - |
23.07. | Koulu | KK Niemelä | Luokka 5 (Vaativa B) | - / - |
22.07. | KRJ, koulu | Evergrey | Luokka 5 (Vaativa B) | 40 / 70 |
22.07. | KRJ, koulu | Akvitania | Luokka 4 (Vaativa B) | 69 / 80 |
22.07. | Koulu | Tanton Sporthorses | Luokka 4 (Vaativa B) | 16 / 23 |
22.07. | Este | CRI & Aatteen kartano | Luokka 5 (110cm) | 17 / 17 |
22.07. | Este | Cranberry Ponies | Luokka 7 (130cm) | - / - |
20.07. | KRJ, koulu | Avalone Haflingers | Luokka 5 (Vaativa B) | - / - |
20.07. | KRJ, koulu | ROWDY | Luokka 5 (Vaativa B) | 13 / 38 |
19.07. | KRJ, koulu | Feildale Ranch | Luokka 4 (Vaativa B) | 21 / 51 |
18.07. | ERJ, este | Lupaus | Luokka 5 (130-140cm) | 21 / 30 |
18.07. | Kenttä | KT Tuhina | Luokka 3 (Va:B/100cm/90cm) | 8 / 11 |
18.07. | ERJ, este | Poukama | Luokka 9 (140cm) | 3 / 36 |
17.07. | Koulu | KK Icaros | Luokka 5 (Vaativa B) | 26 / 28 |
17.07. | ERJ, este | HshR | Luokka 6 (120cm) | 1 / 40 |
16.07. | KRJ, koulu | RaZoRa | Vaativa:B 5 1984 | 22 / 36 |
16.07. | ERJ, este | Cresendo | Luokka 6 (110-120cm) | 3 / 68 |
16.07. | ERJ, este | Finn Sportponies | Luokka 3 (120cm) | 22 / 30 |
16.07. | Este | Estekeskus Trousal | Luokka 9 (140cm) | 9 / 18 |
16.07. | Este | Wanhat virtuaalitätiratsastajat | Luokka 3b (110-120cm) | 2 / 15 |
15.07. | Este | KK Icaros | Luokka 7 (140cm) | 4 / 14 |
15.07. | KRJ, koulu | HshR | Luokka 7 (Vaativa B) | 22 / 40 |
15.07. | KRJ, koulu | Kwiat Horses | Luokka 4 (Vaativa B) | 10 / 35 |
15.07. | ERJ, este | Kisakeskus Vaivaton | Luokka 5 (130-140cm) | 33 / 39 |
15.07. | Koulu | Valle de sueños | Luokka 4 (Vaativa B) | - / - |
13.07. | KRJ, koulu | Rusviest | Luokka 4 (Vaativa B) | 50 / 50 |
13.07. | KRJ, koulu | Kaviopolku | Luokka 6 (Vaativa B) | 68 / 76 |
13.07. | KRJ, koulu | Evergrey | Luokka 5 (Kür Vaativa B) | 4 / 70 |
13.07. | ERJ, este | Kaviopolun Ratsastajat | Luokka 6 (110cm) | 23 / 35 |
13.07. | ERJ, este | Faunin Ratsastajat | Luokka 10 (140cm) | 15 / 30 |
12.07. | Este | HshR | Luokka 9 (110cm) | 6 / 7 |
12.07. | ERJ, este | Raadelman Tila | Luokka 4 (100-120cm) | 2 / 50 |
10.07. | KRJ, koulu | Kaviopolku | Luokka 6 (Vaativa B) | 119 / 125 |
9.07. | ERJ, este | Memorable | Luokka 6 (150cm) | 6 / 17 |
8.07. | Koulu | Rancho de Kumiko | Luokka 4 (Vaativa B) | 16 / 27 |
8.07. | Este | Cranberry Ponies | Luokka 7 (130cm) | 4 / 4 |
7.07. | Este | Estekeskus Trousal | Luokka 5 (130cm) | 23 / 25 |
5.07. | Kenttä | Domina Gelderlandstud | Luokka 4 (He:B/90cm/100cm) | 11 / 20 |
2.07. | Koulu | KT Tuhina | Luokka 4 (Vaativa B) | 14 / 24 |
1.07. | Este | Cranberry Ponies | Luokka 7 (130cm) | 1 / 4 |
Kesäkuu 2006
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
30.06. | Este | Kaksin Kaakkoon | Luokka 7 (130-150cm) | 2 / 6 |
Tammikuu 2006
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
17.01. | ERJ, este | Sande's Ranch | Luokka 5 (120cm) | 16 / 30 |
17.01. | ERJ, este | Sande's Ranch | Luokka 4 (100-110cm) | 29 / 30 |
15.01. | Koulu | Schecke Ponys | Luokka 4 (Helppo A) | 36 / 98 |
15.01. | Koulu | Schecke Ponys | Luokka 3 (Helppo B) | 24 / 112 |
8.01. | Kenttä | Haavelaakso | Luokka 5 (He:B/100cm/90cm) | 6 / 25 |
7.01. | Este | Schecke Ponys | Luokka 7 (120cm) | 11 / 21 |
7.01. | Este | Schecke Ponys | Luokka 4 (100cm) | 21 / 50 |
7.01. | Este | Vittory Estate | Luokka 2 (120cm) | 9 / 30 |
7.01. | Este | Vittory Estate | Luokka 1 (110cm) | 14 / 30 |
Joulukuu 2005
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
18.12. | Koulu | Ratsutalli Myst | Helppo B | 7 / 29 |
17.12. | Este | Ratsastustalli Myst | 100cm | 12 / 33 |
Kesäkuu 2005
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
4.06. | KRJ, koulu | Alppitähti | Luokka 4 (Helppo A) | 15 / 35 |
4.06. | KRJ, koulu | Alppitähti | Luokka 3 (Helppo B) | 10 / 35 |
Toukokuu 2005
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
30.05. | ERJ, este | Wynona Ranch | Luokka 4 (100cm) | 3 / 40 |
30.05. | ERJ, este | Wynona Ranch | Luokka 3 (80-90cm) | 36 / 40 |
30.05. | ERJ, este | Charmedtalli | Luokka 4 (110-120cm) | 21 / 30 |
30.05. | ERJ, este | Charmedtalli | Luokka 3 (90-100cm) | 13 / 30 |
28.05. | Koulu | Tuonenvirta | Luokka 3 (Helppo A) | 5 / 33 |
28.05. | Koulu | Stuteri Skeppare | Luokka 4 (Helppo A) | 7 / 30 |
28.05. | Koulu | Stuteri Skeppare | Luokka 3 (Helppo B) | 27 / 30 |
26.05. | KRJ, koulu | KT Dafalgon | Luokka 4 (Vaativa A) | 16 / 50 |
26.05. | Koulu | Tuonenvirta | Luokka 3 (Helppo A) | 20 / 36 |
20.05. | KRJ, koulu | Wadelma | Luokka 4 (Vaativa B) | 33 / 50 |
20.05. | KRJ, koulu | Wadelma | Luokka 3 (Helppo A) | 42 / 50 |
19.05. | KRJ, koulu | Dozey | Luokka 4 (Helppo A) | 47 / 50 |
19.05. | KRJ, koulu | Dozey | Luokka 3 (KN Special) | 19 / 50 |
15.05. | KRJ, koulu | Seura BraRi | Luokka 4 (Vaativa B) | 19 / 30 |
15.05. | ERJ, este | KT Kanerva | Luokka 3 (100-120cm) | 8 / 18 |
15.05. | ERJ, este | KT Kanerva | Luokka 2 (80-100cm) | 3 / 27 |
14.05. | ERJ, este | Konikoti & Funkyn YT | Luokka 3 (75cm) | 4 / 20 |
13.05. | ERJ, este | Siittola Heijastus | Luokka 4 (100cm) | 12 / 30 |
13.05. | ERJ, este | Siittola Heijastus | Luokka 3 (90cm) | 9 / 30 |
9.05. | KRJ, koulu | Jump and Gallop | Luokka 4 (Vaativa B) | 4 / 44 |
9.05. | ERJ, este | Riimulan ratsutalli | 70-90cm | 18 / 30 |
9.05. | KRJ, koulu | Jump and Gallop | Luokka 3 (KN Special) | 12 / 26 |
5.05. | Koulu | Stuteri Skeppare | Luokka 4 (Helppo A) | 25 / 28 |
5.05. | Koulu | Stuteri Skeppare | Luokka 3 (Helppo B) | 3 / 28 |
3.05. | ERJ, este | Dozey | Luokka 2 (80-90cm) | 36 / 36 |
Maaliskuu 2005
Pvm | Laji | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
20.03. | ERJ, este | YT Micanor | Luokka 2 (60-80cm) | 3 / 25 |
20.03. | ERJ, este | YT Micanor | Luokka 1 (50-60cm) | 24 / 25 |
* * * * *
Ulkoasu © Hanna / staattinen. Otsikon kuva © Stock Photography.